1.4.1 - Bryllupsdager
 |
1 år | Papir bryllup | 15 år | Krystall bryllup |
| 2 år | Bomulls bryllup | 20 år | Porselens bryllup |
| 3 år | Lær bryllup | 25 år | Sølv bryllup |
| 4 år | Blomster/Lin bryllup | 30 år | Perle bryllup |
| 5 år | Tre bryllup | 35 år | Korall bryllup |
| 6 år | Sukker bryllup | 40 år | Rubin bryllup |
| 7 år | Ull bryllup | 45 år | Safir bryllup |
| 8 år | Bronse bryllup | 50 år | Gull bryllup |
| 9 år | Pil/Keramikk bryllup | 55 år | Smaragd bryllup |
| 10 år | Tinn bryllup | 60 år | Diamant bryllup |
| 11 år | Stål bryllup | 65 år | Krondiamant bryllup |
| 12 år | Silke bryllup | 70 år | Jern bryllup |
| 12½ år | Kobber bryllup | 75 år | Atom bryllup |
| 13 år | Knipling bryllup | 80 år | Platina bryllup |
| 14 år | Elfenbens bryllup | 90 år | Granitt bryllup |
Denne siden ble sist oppdatert 04. Jan. 2012
Copyright © Jonny Oddene
